日付 | 内容(リンク) |
---|---|
2018/02/16(金) | 1日目 福岡→大阪→ドバイ |
2018/02/17(土) | 2日目 ドバイ→アンマン、アンマン観光 |
2018/02/18(日) | 3日目 アンマン→ペトラ、ペトラ遺跡観光(1) |
2018/02/19(月) | 4日目 ペトラ遺跡観光(2) |
2018/02/20(火) | 5日目 ヨルダン→イスラエル(アカバ・ボーダー陸路国境越え) |
2018/02/21(水) | 6日目 エルサレム観光(1) |
2018/02/22(木) | 7日目 エルサレム観光(2)、ベツレヘム観光 |
2018/02/23(金) | 8日目 エルサレム観光(3)、エルサレム→テルアビブ |
2018/02/24(土) | 9日目 テルアビブ→モスクワ |
2018/02/25(日) | 10日目 モスクワ→ソウル→福岡 |
内容 | 金額 |
---|---|
航空券(出入国税含む) | \200,770 |
海外旅行保険 | \2,530 |
現地での使用(日本) | \2,262 |
現地での使用(ヨルダン) |
27.0US$= \2,970 244.1JD=\38,910 合計=\41,880 |
現地での使用(イスラエル) |
113.61US$=\12,497 1200.25NIS=\42,849 合計=\55,346 |
合計 | \302,788 |
2018/03/04 本ページ新規作成