
| 日付 | 内容(リンク) |
|---|---|
| 2019/10/19(土) | 1日目 福岡→台湾(高雄) 高雄観光 |
| 2019/10/20(日) | 2日目 高雄観光→台南 |
| 2019/10/21(月) | 3日目 台南観光→台北 |
| 2019/10/22(火) | 4日目 台湾(台北)→福岡 |
| 正式国名 | 中華民国 |
|---|---|
| 首都 | 台北 |
| 日本との時差 |
-1時間 日本10:00=中国09:00 |
| 公用語 | 中国語 |
| 通貨 | NT$:新台湾ドル(新台湾元) |
| 入出国 |
90日以内の観光であればVISA不要 |
| コンセント |
日本と同じA型(時々2つ穴のC型もある) 110V、60Hz |
| トイレ | 公衆トイレは有料の場合が多い |
| 注意事項 | 電子タバコの持ち込み不可 |
| 電車やバスでの飲み食いは罰金(しかも超高い) | |
| 水道水は飲料不可 |
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 国際線航空券(手数料等込) | ¥31,310 |
| 日本での使用 | ¥3,369 |
| 現地等での使用(台湾) | NT$8,413=¥30,540 |
| 合計 | ¥65,219 |
2019/11/02 本ページ新規作成